| 序号 | 机构名称 | 地址 | 床位 | 价格 |
| 1 | 广州泰成逸园养老院 | 白云区金沙洲 | 3000张 | 2950-8000元/月 |
| 2 | 广州明禧养老院有限公司 | 白云区棠景街棠潭路30号 | 200张 | 2500-5000元/月 |
| 3 | 千逗颐老连锁公寓 | 白云区同德围横窖牌坊附近 | 300张 | 1500-3000元/月 |
| 4 | 广州昌松爱心养老公寓 | 白云区江高镇新楼村 | 600张 | 1200-2950元/月 |
| 5 | 广州金晖养老院 | 金沙洲横沙大街145号 | 130张 | 1600-3000元/月 |
| 6 | 广州高泉托养院 | 白云区太和镇陈太路339号 | 250张 | 1500-3500元/月 |
| 7 | 广州康桦长乐养老院 | 白云区西槎路415号 | 950张 | 2000-3500元/月 |
| 8 | 广州友好老年公寓 | 沙太路大源南艺福街9号 | 2000张 | 2650-8000元/月 |
| 9 | 广州白云区残疾人安养院 | 良沙公路枝峰街623号 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 10 | 广州白云区中八敬老院 | 白云区神山镇中八 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 11 | 广州白云区永兴颐养园 | 永兴榕树头十九队 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 12 | 白云区铁道部石门休养院 | 白云区石井镇庆丰 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 13 | 广州白云区萝岗镇颐憩园 | 白云区萝岗镇荔红路 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 14 | 白云区神山镇井岗村敬老院 | 白云区神山镇井岗村 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 15 | 广州白云区心慈养老院 | 白云区机场路28号后座 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 16 | 白云区神山镇聚龙村敬老院 | 白云区神山镇聚龙 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 17 | 白云区神山镇杨山村敬老院 | 白云区神山镇杨山村杨南 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 18 | 广州白云区老人院 | 白云区钟落谭 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 19 | 广州白云区金德怡老院 | 同嘉路诚德大厦44-49号 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 20 | 白云区神山镇郭塘村敬老院 | 白云区神山镇郭塘村 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 21 | 白云区神山镇罗溪敬老院 | 神山镇罗溪村罗溪路33号 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 22 | 白云区神山镇两上敬老院 | 白云区神山镇两上 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 23 | 广州白云区天鸿花园颐老院 | 白云区龙归镇永兴 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 24 | 广州白云区九佛镇敬老院 | 白云区九佛镇杉窜 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 25 | 白云区南国颐景老年公寓 | 柯子岭村景云路38号 | 100张 | 800-1000元/月 |
| 26 | 广州白云区享福老年公寓 | 太和丰泰横路 | 300张 | 950-1500元/月 |
| 27 | 广州白云区友好老年公寓 | 沙太路大源南艺福街9号 | 2200张 | 1000-2000元/月 |
| 28 | 广州白云区良典养老院 | 西槎路571-573号 | 700张 | 940-3060元/月 |
| 29 | 白云区梅花园爱心颐养院 | 沙河梅花园17号 | 60张 | 1000-1500元/月 |
| 30 | 广州白云区人和镇敬老院 | 人和镇方华路明星段207号 | 62张 | 700-800元/月 |
| 31 | 白云区九佛和盛康乐托老所 | 九龙镇 | 100张 | 1-655元/月 |
| 32 | 广州白云区广州老人院 | 钟落潭水上 | 900张 | 600-1300元/月 |
| 33 | 广州白云区金盘护老中心 | 白云区太和镇大源南123号 | 120张 | 950-1300元/月 |
| 34 | 广州白云区博爱养老院 | 白云区太和镇大来南路78号 | 60张 | 1000-1400元/月 |
| 35 | 白云区高泉托养院马力院区 | 钟落潭镇马力村 | 150张 | 1-800元/月 |
| 36 | 白云区高泉托养院永兴院区 | 太和镇永兴村陈太路339号 | 150张 | 1-800元/月 |
| 37 | 广州白云区路加颐养院 | 白云区东平中路9号 | 90张 | 550-1900元/月 |
| 38 | 广州白云区侨颐养老院 | 龙津东路洞神坊41-43号 | 150张 | 730-1680元/月 |
| 39 | 白云区社会福利服务中心 | 白云区太和收费站附近 | 250张 | 1180-2880元/月 |
| 40 | 广州白云区蚌湖敬老院 | 白云区人和镇江人二路 | 44张 | 600-1300元/月 |
| 41 | 广州白云区老人院 | 钟落潭镇上水 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 42 | 白云区同德怡老院长岗分院 | 江高镇长岗村 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 43 | 广州白云区街口敬老院 | 青云路尾 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 44 | 广州白云区竹料敬老院 | 钟落潭镇竹料广从公路 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 45 | 江白云区江高镇敬老院 | 江高镇交通路后街一巷 | 100张 | 1500-2000元/月 |
| 46 | 广州白云区同德怡老院 | 西槎路88号 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 47 | 广州白云区南村颐老会 | 太和镇南村 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 48 | 广州白云区荔湾颐乐园 | 西槎路上步三街9号 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 49 | 广州白云区潭村敬老院 | 石井镇潭村大庙岗1号 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 50 | 良典养老院有限公司 | 西槎路571-573号 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 51 | 广州白云区荔湾颐老院 | 西槎路上步三街9号 | 50张 | 500-1000元/月 |
| 52 | 穗港金色晚年养老院 | 横枝岗路64号 | 50张 | 1200-1600元/月 |
| 53 | 广州康泰养老院 | 大道北同沙路32号 | 117张 | 3250-6000元/月 |
| 54 | 乐榕国际养老院 | 里水大道 | 2100张 | 3400-6000元/月 |
| 55 | 广东百慈翠竹国际养生庄园 | 白云同和云祥路176号 | 500张 | 3700-8000元/月 |
| 56 | 广州寿星城养老院 | 白云区沙太路 | 5300张 | 2100-6000元/月 |
电话:156-115-02555
更多阅读:广州养老院排名、价格表;
广州高端养老院表;
广州养老机构一览表;
广州老年公寓排名、价格表。
关键词:广州白云区养老院排名
特别提醒:文章收集整理于网络,若出现排名、价格等仅供参考,实际情况以官网为准,部分文章摘抄于网络,若有侵权请联系我们删除,更多资讯查阅《百科问答》栏目!


